INTERVALLE DES TRANSACTIONS (FCFA) | DEPOT D’ESPECES & ACHATS DE CREDIT DE COMMUNICATION | RETRAIT D’ESPCES | PAIEMENT DANS UN COMMERCE | TRANSFERT D’ARGENT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VERS UN NUMERO AYANT UN COMPTE | VERS UN NUMERO N’AYANT PAS DE COMPTE OU DE LA CONCURRENCE | |||||
100 | 1000 | Gratuit | 3% | 10 | 10 | 1% DU MONTANT DE LA TRANSACTION |
1001 | 5000 | 3% | 50 | 50 | ||
5001 | 10000 | 3% | 100 | 100 | ||
10001 | 20000 | 3% | 150 | 150 | ||
20001 | 30000 | 3% | 200 | 200 | ||
30001 | 40000 | 3% | 250 | 250 | ||
40001 | 50000 | 3% | 300 | 300 | ||
50001 | 60000 | 3% | 350 | 350 | ||
60001 | 70000 | 3% | 400 | 400 | ||
70001 | 80000 | 3% | 450 | 450 | ||
80001 | 90000 | 3% | 500 | 500 | ||
90001 | 100000 | 3% | 550 | 550 | ||
100001 | 150000 | 3% | 600 | 600 | ||
150001 | 166670 | 3% | 650 | 650 | ||
166671 | 250000 | 5000 | 700 | 700 | ||
250001 | 300000 | 5000 | 750 | 750 | ||
300001 | 350000 | 5000 | 800 | 800 | ||
350001 | 400000 | 5000 | 850 | 850 | ||
400001 | 450000 | 5000 | 900 | 900 | ||
450001 | 500000 | 5000 | 1000 | 1000 |
INFORMATIONS DIVERSES | |
---|---|
Ouverture du compte | GRATUIT |
Changement de mot de passe | GRATUIT |
Consultation Solde | GRATUIT |
Rapports des transactions | 10 F |
Demande d’annulation d’une transaction | 200 F |
Achat de crédit de communication | GRATUIT |
Achat de forfait airtel (Internet & Appels) | GRATUIT |
Achats d’unités Edan | 100 F |
Paiement de facture SEEG (Eau et Electricité) | 100 F |
Réabonnement CANAL+ & CANALBOX | GRATUIT |
Réabonnement SATCON | GRATUIT |
Achat forfait IPI9 | 100 F |
Souscription Airtel Prévoyance | 500 F |
TRANSACTIONS BANCAIRES | |
---|---|
Transfert d’argent du compte Airtel Money vers le compte bancaire | 2,5% (PLAFONNE A 5000 F) |
Transfert d’argent du compte bancaire vers le compte Airtel Money | FRAIS VARIANT SELON LA BANQUE |
Consultation de solde bancaire | 50 F |
Rapports des transactions | 100 F |
PLAFONDS DES TRANSACTIONS AIRTEL MONEY | |
---|---|
Solde maximum | 5 000 000 F |
Valeur maximale par transaction | 500 000 F |
Plafond de retrait par jour | 750 000 F |
Plafond de transfert par jour | 1 500 000 F |
Plafond de paiement par jour | 2 500 000 F |
Plafond de transactions par jour (Retrait + Transfert + Paiement) | 3 000 000 F |
Plafond de transactions par semaine (Retrait + Transfert + Paiement) | 5 000 000 F |
Plafond de transactions par mois (Retrait + Transfert + Paiement) | 10 000 000 F |